Présentation de votre Caisse régionale de l'Anjou et du Maine
Votre caisse Régionale
Les chiffres clés 2012 |
||||
| Produit net bancaire : 466,1 millions d’euros (+2,9%) | ||||
| Résultat net social : 112,3 millions d’euros (+2,0%) | ||||
| Fonds propres : 2,11 milliards d’euros | ||||
| Nouveaux crédits en 2012 : 1,953 milliard d’euros | ||||
| Encours de collecte au 31/12/2011: 18,387 milliards d’euros | ||||
| Part de marché commerciale : | ||||
| Environ 50% dans les zones rurales | ||||
| Environ 40% dans les zones urbaines | ||||
|
